|
|
| Antal källare | Vin | Land | Producent | Årgång | Storlek |
| 31 | Château Bouscassé | Frankrike | Alain Brumont | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 26 | Château Bouscassé | Frankrike | Alain Brumont | 2004 | Helbutelj (0,75l) |
| 26 | Vila Santa | Portugal | João Portugal Ramos | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 18 | Chateau La Reyne "Le Prestige" | Frankrike | Chteau La Reyne | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 17 | Masi Campofiorin | Italien | Masi | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 17 | Vila Santa | Portugal | João Portugal Ramos | 2007 | Helbutelj (0,75l) |
| 16 | Xavier Châteauneuf-du-Pape | Frankrike | Xavier Vignon | 2007 | Helbutelj (0,75l) |
| 15 | Château Mont-Redon | Frankrike | Château Mont-Redon | 2004 | Helbutelj (0,75l) |
| 15 | Vila Santa | Portugal | João Portugal Ramos | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 14 | Amarone della Valpolicella Masi Costasera | Italien | Masi | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 13 | Brolio | Italien | Barone Ricasoli | 2004 | Helbutelj (0,75l) |
| 13 | La Bastide Blanche | Frankrike | Earl Bronzo | 2007 | Helbutelj (0,75l) |
| 13 | Brolio | Italien | Barone Ricasoli | 2007 | Helbutelj (0,75l) |
| 12 | Vila Santa | Portugal | João Portugal Ramos | 2004 | Helbutelj (0,75l) |
| 12 | Masi Campofiorin | Italien | Masi | 2004 | Helbutelj (0,75l) |
| 12 | Moulin Touchais | Frankrike | Touchais | 1993 | Helbutelj (0,75l) |
| 11 | Vaio Armaron Amarone | Italien | Masi | 2003 | Helbutelj (0,75l) |
| 11 | Vaio Armaron Amarone | Italien | Masi | 2001 | Helbutelj (0,75l) |
| 11 | Masi Campofiorin | Italien | Masi | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 11 | Brolio | Italien | Barone Ricasoli | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 11 | Bollinger Special Cuvée Brut | Frankrike | Bollinger | 0 | Helbutelj (0,75l) |
| 11 | Crozes-Hermitage Les Launes | Frankrike | Delas | 2007 | Helbutelj (0,75l) |
| 11 | Bruno Paillard Millésimé Assemblage Brut | Frankrike | Bruno Paillard | 1996 | Helbutelj (0,75l) |
| 10 | Penfolds Koonunga Hill Shiraz Cabernet | Australien | Penfolds | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 10 | Penfolds Koonunga Hill Shiraz Cabernet | Australien | Penfolds | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 10 | Castello di Brolio | Italien | Barone Ricasoli | 2001 | Helbutelj (0,75l) |
| 10 | La Bastide Blanche | Frankrike | Earl Bronzo | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 10 | Château Bouscassé | Frankrike | Alain Brumont | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 9 | Château Mont-Redon | Frankrike | Château Mont-Redon | 2003 | Helbutelj (0,75l) |
| 9 | Domaine du Vieux Lazaret | Frankrike | Domaine du Vieux Lazaret | 2007 | Helbutelj (0,75l) |
| 9 | La Grola | Italien | Allegrini | 2003 | Helbutelj (0,75l) |
| 9 | Château Mont-Redon | Frankrike | Château Mont-Redon | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 9 | Tommasi Amarone della Valpolicella Classico | Italien | Tommasi | 2003 | Helbutelj (0,75l) |
| 9 | Domaine du Vieux Lazaret | Frankrike | Jérôme Quiot | 2004 | Helbutelj (0,75l) |
| 9 | Faustino I Gran Reserva | Spanien | Faustino Martnez | 1996 | Helbutelj (0,75l) |
| 9 | Pol Roger Brut Réserve | Frankrike | Pol Roger | 0 | Helbutelj (0,75l) |
| 9 | Tommasi Amarone della Valpolicella Classico | Italien | Tommasi | 2004 | Helbutelj (0,75l) |
| 8 | Crozes Hermitage | Frankrike | Alain Graillot | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 8 | Tommasi Amarone della Valpolicella Classico | Italien | Tommasi | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 8 | Brolio | Italien | Barone Ricasoli | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 8 | Moulin Touchais | Frankrike | Touchais | 1989 | Helbutelj (0,75l) |
| 8 | Masi Amarone Costasera | Italien | Masi | 2003 | Helbutelj (0,75l) |
| 8 | Domaine du Vieux Lazaret | Frankrike | Jérôme Quiot | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 8 | Les Hauts de Granget ArteVino | Frankrike | Bordeauxslott | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 8 | Tommasi Amarone della Valpolicella Classico | Italien | Tommasi | 2001 | Helbutelj (0,75l) |
| 8 | Palmer Millésieme Brut | Frankrike | Palmer & Co | 1996 | Magnum (1,5l) |
| 8 | Crozes-Hermitage Les Launes | Frankrike | Delas | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 8 | Langhe Nebbiolo | Italien | Pio Cesare | 2003 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Domaine du Vieux Lazaret | Frankrike | Jérôme Quiot | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Ruffino Riserva Ducale Oro | Italien | Ruffino | 2004 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Brunello di Montalcino | Italien | Col D'Orcia | 2000 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Raimat Cabernet Sauvignon | Spanien | Raimat | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Moulin Touchais | Frankrike | Touchais | 1995 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Penfolds Shiraz-Mourvèdre Bin 2 | Australien | Penfolds | 2004 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Château de Seguin Cuvée Prestige | Frankrike | Château de Seguin | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Lat 42 Gran Reserva | Spanien | La Rioja Alta | 2001 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Copertino Rosso | Italien | Cantina Sociale Copertino | 2001 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Finca el Puig | Spanien | cellers fuentes | 2002 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Masi Campofiorin | Italien | Masi | 2003 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Château la Reyne Prestige | Frankrike | Chateau la Reyne | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Rocca Guicciarda Riserva | Italien | Barone Ricasoli | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Penfolds Koonunga Hill Shiraz Cabernet | Australien | Penfolds | 2004 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Duorum | Portugal | Duorum Vinhos | 2007 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Jacobsdal Pinotage | Sydafrika | Jacobsdal Wine Estate | 2003 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | La Bastide Blanche | Frankrike | Earl Bronzo | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | La Grola | Italien | Allegrini | 2001 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Kevin Arnold Shiraz | Sydafrika | Waterford Wines | 2003 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Masi Campofiorin | Italien | Masi | 2007 | Helbutelj (0,75l) |
| 7 | Tahbilk Marsanne | Australien | Tahbilk | 2004 | Helbutelj (0,75l) |
| 6 | Tommasi Amarone della Valpolicella Classico | Italien | Tommasi | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 6 | Monti Garbi Ripasso | Italien | Tenuta Sant' Antonio | 2007 | Helbutelj (0,75l) |
| 6 | Allesverloren Shiraz | Sydafrika | Allesverloren Wine Estate | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
| 6 | Château de Seguin Cuvée Prestige | Frankrike | Château de Seguin | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 6 | Jacobsdal Pinotage | Sydafrika | Jacobsdal Wine Estate | 2004 | Helbutelj (0,75l) |
| 6 | Barbaresco | Italien | Livio Pavese | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 6 | Masi Amarone Costasera | Italien | Masi | 2001 | Helbutelj (0,75l) |
| 6 | Château Montus | Frankrike | Chteau Montus | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 6 | Chateau de Valois | Frankrike | Bordeauxslott | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 6 | Allegrini Valpolicella Superiore | Italien | Allegrini | 2006 | Helbutelj (0,75l) |
| 6 | Amarone Selezione Antonio Castagnedi | Italien | Tenuta Sant Antonio | 2005 | Helbutelj (0,75l) |
|
Sök efter vinkylskåp
|
|
|